En el catálogo están registradas 1411 instalaciones deportivas, con 3683 espacios distribuidos según las siguientes tablas:
| Espacios Deportivos | Cantidad |
|---|---|
| ÁREAS DE ACTIVIDAD TERRESTRE | 24 |
| CAMPOS DE FÚTBOL | 194 |
| CAMPOS DE GOLF | 19 |
| CAMPOS DE TIRO | 11 |
| CARRILES DE BICICLETA | 2 |
| CIRCUITOS DE KARTING | 3 |
| FRONTONES | 656 |
| JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES | 7 |
| OTRAS ÁREAS ACUATICAS | 19 |
| OTROS CAMPOS | 60 |
| OTROS ESPACIOS CONVENCIONALES | 17 |
| OTROS ESPACIOS SINGULARES | 12 |
| PABELLONES CON FRONTÓN Y FRONTONES EN RECINTO CERRADO | 100 |
| PISCINAS | 566 |
| PISTAS DE ATLETISMO | 42 |
| PISTAS DE ESQUÍ | 4 |
| PISTAS DE HÍPICA | 28 |
| PISTAS DE PADEL | 73 |
| PISTAS DE PATINAJE | 32 |
| PISTAS DE PETANCA | 11 |
| PISTAS DE SQUASH | 58 |
| PISTAS DE TENIS | 150 |
| PISTAS POLIDEPORTIVAS | 860 |
| PUERTOS Y DÁRSENAS DEPORTIVAS | 7 |
| ROCÓDROMOS | 46 |
| SALAS | 681 |
| VELÓDROMOS | 1 |
| Total | 3683 |
Instituto Navarro del Deporte · C/Arrieta, 25 · 31002 PAMPLONA · 848 42 78 92 · Contacto